BALTAS
401 BERJOZOVIJ SITEC 16 EM Lazarevich | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 Pārdots! |
501 PERVIJ BAL 02 M Trifonov |
KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 Pārdots! |
401 SANTA MARIA 15 LM Saran | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 |
201 LOTE 19 EM Bāze | KOMPLEKTS 1I+1II+1III+10v.s. – 4.0 |
400 LĀSTEKA 10 EM Dipāns | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 Pārdots! |
ZAĻAS
403 PĻAVAS ARFA 02 EM Zaķis |
I-1.0 II-0.80 III-0.50 10 v.s – 0.50 |
505 TRAVUŠKA MURAVUŠKA 05 EM Dibov | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 |
402 ZĀĻU DIENA 03 EM Zaķis | I-1.0 II-0.80 III-0.50 10 v.s – 0.50 |
KRĒMKRĀSAS UN DZELTENAS
211 KAĶPĒDIŅA 22 E Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 5.0 |
414 ZOLOTOI ŠĻAGER 09 M Samoilenko | I-1.0 II-0.80 III-0.50 10 v.s. – 0.50 |
416 PRINCESE ZELTĪTE 22 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s. – 3.0 |
511 SPĒKA VĪRS 11 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s. – 3.0 |
413 ZELTA SIMFONIJA 08 EM Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s. – 3.0 Pārdots! |
415 ZIEDU BALLE 21 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s. – 5.0 |
ORANŽAS
427 MEDOVIJ SPAS 97 M Dibov | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 | |
525 RAZBITEO SERDCE 00 M Samoilenko | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 | |
521 SĀRTAIS PERSIKS 21 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 4.0 | |
523 SMILŠU RAUSIS 20 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 5.0 Pārdots! | |
327 VAXY TOUCH 05 M Saran | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 Pārdots! |
LAŠKRĀSAS
237 BRĪNUMZĀLĪTE 14 EM Bāze | III – 0.50 10v.s. – 0.50 |
535 JURIJ LUZKOV 02 M Gromov | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 |
437 ULIBKA SOLNCA 05 M Samoilenko | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 |
233 ZELTA APMALĪTE 12 EM Vinķelis | II-0.80 III-0.50 10v.s. – 0.50 |
534 ZOREŅKA JASNAJA 09 EM Dibov | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 4.0 |
SĀRTAS
445 DŽULJETA 12 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 |
443 SKOLNIECE 16 LM Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 4.0 Pārdots! |
445 TAUTAS DEJA 97 EM Zaķis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10v.s – 3.0 Pārdots! |
SARKANAS
554 BOLSOE ISKUSENIE 97 EM Dibov KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.
457 ALTAIR EXOTIC 11 M Vaclavik KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.
456 BRITANIA 96 M Grūbe KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.
453 IZREDZĒTĀ 15 M Vinķelis KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3. Pārdots!
453 NEZINĀMĀ ZVAIGZNE 07 M Vinķelis I – 1.0 10 v.s. – 0.50
554 PROMETEJS 10 M Zaķis KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.
454 RED LASER 10 E Lelek KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.
ROZĀ UN AVEŅKRĀSAS
367 AGRĀ MĪLESTĪBA 03 VE Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 Pārdots! |
465 BURAMVĀRDI 17 M Zaķis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 4.0 |
467 DIANA GURCKAJA 07 M Samoilenko | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 4.0 |
465 DOLORESA 12 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
465 DRAISKULE 11 EM Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
469 KARAĻDĒLS 17 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 4.0 |
562 KATERINA 03 M Kuznecov | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 Pārdots! |
566 ĻIHOI GUSAR 14 M Kuzņecov | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 4.0 Pārdots! |
368 MELNAIS ENĢELIS 17 E Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
363 NOSTALGIE 08 M Mimranek | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
463 ŅEVINNIJ FLIRT 17 EM Vinogradskij | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 4.0 |
463 SPRING SONATA 99 EM Vēriņš | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
567 VARJIETE 07 M Dibov | I 1.0 II – 0.80 III – 0.50 10v.s. – 0.50 |
467 ZIEDU SALŪTS 21 M Vinķelis | I-1.50 II-1.0 III-0,80 10 v.s. – 1.0 |
CERIŅU UN PURPURKRĀSA
573 AELITA 02 M Dibov | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
275 CERIŅU ALEJA 03 M Zaķis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
573 DŽORDŽS SOROSS 99 M Gromov | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
473 ELĒĢIJA 16 M Vinķelis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
575 GLATOK ĻUBVI 02 EM Kiseļev | KOMPLEKTS: 1II+1III+1IV+10v.s. – 3.0 |
273 MAZPUTNIŅŠ 22 M Vinķelis | I -2.0 II – 1.50 III – 1.0 10 v.s. – 2.0 |
473 MY STILE 13 M Zaķis | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 |
279 NAKTS VIESIS 23 M Bāze | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 4.0 |
475 PRAGA 12 EM Fotin | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 Pārdots! |
575 SEKRET USPEHA 21 E Vinogradskij | III – 1.50 IV -1.0 10 v.s. -2.0 Pārdots! |
475 SIREŅEVOE TANGO 22 E Sevčenko | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 5.0 Pārdots! |
BRŪNAS UN DŪMAKAINAS
495 CASTOR EXOTIC 11 M Vaclavik | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 | |
293 COCHOLATE PRINCESS 12 M Markjavičius | I 1.0 II – 0.80 III – 0.50 10v.s. – 0.50 | |
495 DREVŅAJA MAGIA 12 EM Baranov | I – 1.50 | |
497/67 FILIGRAŅ 16 M Rodičev | II – 2.0 III – 1.50 10 v.s. – 2.0 Pārdots! | |
493 NAMIB 20 M Sevčenko | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 5.0 Pārdots! |
|
293/43 PLAŠTAKE 96 EM Markjavičius | KOMPLEKTS: 1I+1II+1III+10 v.s. – 3.0 | |
407 SVEŠINIECE 13 LM Zaķis | I 1.0 II – 0.80 III – 0.50 10v.s. – 0.50 | |
396 VIVA 82 M Vincent | II – 0.80 III – 0.50 IV – 0.30 10 v.s. – 0.50 |
P.S. Rakstot pasūtījumu, lūdzu norādiet šķirnes ŠIFRU, NOSAUKUMU, sīpoliņu LIELUMU, SKAITU, CENU, SUMMU + PASTA ( PAKOMĀTA ) PAKALPOJUMI. Kā arī VĀRDU, UZVĀRDU, ADRESI un PASTA INDEKSU, VAI PAKOMĀTA ATRAŠANĀS VIETU.